2012–2014 Caterpillar CT660 Alternator 8741 | 200A
This new replacement alternator fits the 2012–2014 Caterpillar CT660 in the configurations listed below.
Vehicle fitment
| Model years | Vehicle | Configuration |
|---|---|---|
| 2012, 2013, 2014 | Caterpillar CT660 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2004–2015 | Ford F-650, F-750 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Freightliner Argosy, Cascadia | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Freightliner B2, MT45, MT55 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Freightliner Business Class M2 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000–2011 | Freightliner Century Class | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2008, 2009, 2010, 2011 | Freightliner Classic | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Freightliner Classic XL | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Freightliner Columbia, FLD120 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Freightliner Condor | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Freightliner Coronado | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Freightliner FC80 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003 | Freightliner FL112 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Freightliner FL50 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Freightliner FL60 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005 | Freightliner FL70, FL80 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001 | Freightliner FLC112 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003 | Freightliner FLD112 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2004–2017 | Freightliner M2 106 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003–2017 | Freightliner M2 112 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005 | International 4900 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002 | International 5000 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | International 5900i | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | International 7600 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2005, 2006, 2007 | International 7700 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003 | International 8100, 9100i SBA | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | International 8600 SBA, 9900i | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Kenworth C500, W900 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Kenworth T2000 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Kenworth T300, T600A | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Kenworth T800 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | Mack CH, MR | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Mack CHU, CXU | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Mack CL | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2006, 2007 | Mack CTP | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003 | Mack CV | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Mack DM, RB | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 1999, 2000, 2001, 2002 | Mack DMM | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Mack RD | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Peterbilt 330, 385 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2005, 2006, 2007 | Peterbilt 335 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2007 | Peterbilt 340 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Peterbilt 357, 378 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2003, 2004, 2005, 2006 | Peterbilt 362 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Peterbilt 379, 387 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2006, 2007 | Peterbilt 386 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Sterling Truck A9500, AT9500, Acterra 5500, Acterra 6500, Acterra 7500 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003 | Sterling Truck Acterra 8500 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Sterling Truck Condor | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2004, 2005, 2006, 2007 | Sterling Truck L7500, L8500 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Sterling Truck L9500 | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Volvo VHD, VNM | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Volvo VNL | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
| 2006, 2007 | Volvo VT | Selected configurations only; engine details not specified in seller application list. Match 8741 / 8600314 and original mounting. |
Part numbers
Other interchange references: 8741, 8741N, 8600314
What’s included
Includes one new alternator.
Specifications
- Output: 200 A
- Voltage: 12 V
- Rotation: Clockwise
- Regulator: Internal
Before ordering
Match the original alternator part number, amperage, electrical connector, mounting points and pulley with the listing. Check any equipment or production-date notes in the fitment table.
Installation tip: Disconnect the negative battery cable before replacement. Check the belt, tensioner and battery-cable connections, then verify charging operation after installation.
Need a match? Send your VIN and a photo of the original alternator label to our Auto Parts Desk.
Browse more replacement alternators or explore all auto parts.