2009–2019 Dodge Charger Radiator CU13157
This replacement radiator fits the 2009–2019 Dodge Charger in the applications listed below.
Vehicle fitment
View model, engine and trim details
| Model years | Vehicle | Engine | Configuration |
|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | 3.6 Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring L Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2018–2019 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Sedan 4-Door; Hemi Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2018–2019 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring L Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2019 | Dodge Challenger | 3.6L V6 | GT Coupe 2-Door; SXT Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009–2011, 2019 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | R/T Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2019 | Dodge Charger | 5.7L V8 | Daytona R/T Sedan 4-Door; Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; R/T Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2019 | Dodge Charger | 3.6L V6 | Enforcer Sedan 4-Door; GT Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2019 | Dodge Charger | 3.6L V6 flex fuel | SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2018 | Dodge Challenger | 3.6L V6 | Dual Stripes Coupe 2-Door; GT Coupe 2-Door; SXT Coupe 2-Door; SXT Plus Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017–2018 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | R/T Coupe 2-Door; T/A Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017–2018 | Dodge Charger | 5.7L V8 | Daytona R/T Sedan 4-Door; Daytona Sedan 4-Door; Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; R/T Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2018 | Dodge Charger | 3.6L V6 | Enforcer Sedan 4-Door; GT Plus Sedan 4-Door; GT Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2018 | Dodge Charger | 3.6L V6 flex fuel | SXT Plus Leather Sedan 4-Door; SXT Plus Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | 3.6 Sedan 4-Door; C Platinum Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | C Platinum Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Platinum Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; Hemi Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017 | Dodge Challenger | 3.6L V6 | Dual Stripes Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2017 | Dodge Charger | 3.6L V6 flex fuel | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2015–2016 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | C Platinum Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2015–2016 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | C Platinum Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2015–2016 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Platinum Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2016 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | R/T Coupe 2-Door; R/T Plus Coupe 2-Door; R/T Plus Shaker Coupe 2-Door; R/T Shaker Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012–2016 | Dodge Charger | 3.6L V6 flex fuel | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; SXT Plus Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2015–2016 | Dodge Charger | 5.7L V8 | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; R/T Road & Track Sedan 4-Door; R/T Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2015 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | R/T Coupe 2-Door; R/T Plus Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2014 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | Base Sedan 4-Door; C Luxury Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2014 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | Base Sedan 4-Door; C Lujo Sedan 4-Door; C Luxury Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2014 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Luxury Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2014 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | Base Coupe 2-Door; R/T Classic Coupe 2-Door; R/T Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2014 | Dodge Challenger | 3.6L V6 flex fuel | Rallye Redline Coupe 2-Door; SXT Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2013–2014 | Dodge Charger | 3.6L V6 | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; SXT Plus Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2014 | Dodge Charger | 5.7L V8 | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; R/T Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2013 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | Base Sedan 4-Door; C Luxury Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2013 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | Base Sedan 4-Door; C Lujo Sedan 4-Door; C Luxury Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2013 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Lujo Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2013 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | R/T Classic Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2013 | Dodge Challenger | 3.6L V6 flex fuel | SXT Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012–2013 | Dodge Charger | 5.7L V8 | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; R/T Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | Base Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | Base Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2010, 2012 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Lujo Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012 | Chrysler 300 | 5.7L V8 flex fuel | C Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012 | Dodge Challenger | 5.7L V8 | R/T Classic Coupe 2-Door; R/T Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2012 | Dodge Charger | 3.6L V6 | Enforcer Sedan 4-Door; Pursuit Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011–2012 | Dodge Charger | 5.7L V8 flex fuel | R/T Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Chrysler 300 | 3.6L V6 flex fuel | Base Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Chrysler 300 | 3.6L V6 | Base Sedan 4-Door; Limited Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Chrysler 300 | 5.7L V8 flex fuel | C Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Dodge Challenger | 3.6L V6 flex fuel | SE Coupe 2-Door; SXT Coupe 2-Door; SXT Plus Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009–2011 | Dodge Charger | 5.7L V8 | R/T Sedan 4-Door; SE Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Dodge Charger | 3.6L V6 flex fuel | SE Sedan 4-Door; SXT Plus Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2011 | Dodge Charger | 3.6L V6 | SE Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2010 | Chrysler 300 | 2.7L V6 | Base Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2010 | Chrysler 300 | 3.5L V6 | Limited Sedan 4-Door; S Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009–2010 | Dodge Challenger | 3.5L V6 | SE Coupe 2-Door; SXT Coupe 2-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009–2010 | Dodge Charger | 2.7L V6 | SE Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009–2010 | Dodge Charger | 3.5L V6 | SE Sedan 4-Door; SXT Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009 | Chrysler 300 | 5.7L V8 | C Lujo Sedan 4-Door; C Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009 | Chrysler 300 | 2.7L V6 | LX Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
| 2009 | Chrysler 300 | 3.5L V6 | Limited Sedan 4-Door; Signature Series Sedan 4-Door; Touring Sedan 4-Door; 1 Inch Core Thickness; Standard Duty Cooling |
Part numbers
CU13157, CH3010355, 68050126AA, RAD13157, 68050126AB. Compare these references with the number on your original part.
What’s included
Includes one radiator.
Specifications
- Core dimensions: length: 18.37in.; height: 24.14in.; thickness: 1.03in.
- Engine oil cooler included: No
- Transmission oil cooler included: No
- Core material: Aluminum
- Tank material: Plastic
- Style: Crossflow
- Row count: 1 Row
- Inlet diameter: 1 4/9in.
Before ordering
Match the original part number, core dimensions, hose connections and cooler fittings. Confirm the engine, transmission and towing-package requirements for your vehicle.
Related parts: 2018–2019 Chrysler 300 3.6L V6 flex fuel A/C condenser and 2014–2016 Dodge Charger 3.6L A/C compressor clutch kit. Check the engine and configuration listed for each part.
Need help matching your part? Visit our Auto Parts Desk to text or email your VIN and photos of the original part number. Browse all auto parts.