Skip to product information
5.4L V8 Timing Chain Kit for Ford F-150 & E-150
$117.95
Aftermarket timing chain kit for select Ford F-150 and E-150 applications.
What’s included
- 2 × timing chain (122 links)
- 2 × cam sprocket (42 teeth) - for non-integrated cam sprocket engines only
- 1 × crank sprocket (double row - 21 teeth - late models)
- 1 × crank sprocket (double row - 21 teeth - early models)
- 2 × tensioners (left and right)
- 2 × tensioner arms (left and right)
- 2 × guide rails (left and right)
Configuration notes
- Excludes three-valve Triton engines.
Part numbers
Kit part number E05204CP142S
Cross-references TK6054, F8AZ-6256-AA, F8AZ-6256-BA, XL3Z-6306-AA, 5L3Z-6268-A, F6AZ-6L266-CA, 1L3Z-6L266-AA, F85Z-6K255-AA, 2L1Z-6K297-AA. These numbers may identify a component within the kit. Check the package contents and engine fitment before ordering.
Check vehicle and engine fitmentView model years, engine codes and application notes
Match your model year and engine to the same row. Check any VIN code, production date or equipment restriction shown for that application.
| Years | Vehicle | Trim | Engine and fitment notes |
|---|---|---|---|
| 2006–2007 | Ford E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007 | Ford E-150 | Chateau Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007–2008 | Ford E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Ford E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2011 | Ford E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2010–2011 | Ford E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2010–2011 | Ford E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 LPG SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2003 | Ford E-150 Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2004 | Ford E-150 Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005 | Ford E-150 Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2002 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2003 | Ford E-250 | Base Extended Cargo Van 2-Door, Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2007–2008 | Ford E-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Ford E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2011 | Ford E-250 | Base Cutaway Van 2-Door, Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2010–2011 | Ford E-250 | Base Cutaway Van 2-Door, Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2010–2011 | Ford E-250 | Base Cutaway Van 2-Door, Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 LPG SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2002 | Ford E-250 Econoline | Base Extended Cargo Van 2-Door, Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2002 | Ford E-250 Econoline | Base Extended Cargo Van 2-Door, Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2003 | Ford E-350 Club Wagon | Chateau Extended Passenger Van 2-Door, Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Extended Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Extended Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2003 | Ford E-350 Club Wagon | Chateau Extended Passenger Van 2-Door, Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Extended Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Extended Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2002 | Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau Extended Passenger Van 2-Door, Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Extended Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Extended Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2002 | Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau Extended Passenger Van 2-Door, Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Extended Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Extended Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2004 | Ford E-350 Super Duty | Base Cab & Chassis 2-Door, Base Extended Cargo Van 2-Door, Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2004, 2010–2011 | Ford E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door, Base Stripped Chassis | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2004 | Ford E-350 Super Duty | Base Cab & Chassis 2-Door, Base Cutaway Van 2-Door, Base Extended Cargo Van 2-Door, Base Standard Cargo Van 2-Door, Base Stripped Chassis | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005 | Ford E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2005–2007 | Ford E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2005–2008 | Ford E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door, Base Stripped Chassis | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007 | Ford E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door, XLT Extended Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007–2008 | Ford E-350 Super Duty | XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Ford E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2011 | Ford E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door, Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door, Base Stripped Chassis, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2010–2011 | Ford E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door, XL Extended Passenger Van 3-Door, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Extended Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2010–2011 | Ford E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door, XLT Extended Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2010–2011 | Ford E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door, Base Extended Cargo Van 3-Door, Base Standard Cargo Van 3-Door, Base Stripped Chassis, XL Extended Passenger Van 3-Door, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 LPG SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2011 | Ford E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 LPG SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2002–2003 | Ford Excursion | Limited Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2003 | Ford Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2004 | Ford Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLS Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005 | Ford Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2002–2003 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2004 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, NBX Sport Utility 4-Door, XLT Sport Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005–2006 | Ford Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2005–2008 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006 | Ford Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006, 2008 | Ford Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007–2008 | Ford Expedition | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, EL Limited Sport Utility 4-Door, EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Ford Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door, Funkmaster Flex Edition Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2010 | Ford Expedition | EL Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2009–2011 | Ford Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door, EL Limited Sport Utility 4-Door, EL XLT Sport Utility 4-Door, King Ranch Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2011 | Ford Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door, XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2002–2003 | Ford F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2002–2003 | Ford F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "M" |
| 2002–2003 | Ford F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2002–2003 | Ford F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door, Lightning Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Supercharged · VIN "3" |
| 2004 | Ford F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door, FX4 Extended Cab Pickup 4-Door, FX4 Standard Cab Pickup 2-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005 | Ford F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 3-Door, Lariat Extended Cab Pickup 3-Door, XL Extended Cab Pickup 3-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2005–2008 | Ford F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door, FX4 Extended Cab Pickup 4-Door, FX4 Standard Cab Pickup 2-Door, King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006 | Ford F-150 | Harley-Davidson Edition Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2006–2008 | Ford F-150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2006–2010 | Ford F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door, FX4 Extended Cab Pickup 4-Door, King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2006–2008, 2010 | Ford F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2006 | Ford F-150 | Harley-Davidson Edition Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006–2008 | Ford F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007–2008, 2010 | Ford F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2007–2008 | Ford F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, FX2 Extended Cab Pickup 4-Door, Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Ford F-150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-Door, Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2008, 2010 | Ford F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2008 | Ford F-150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-Door, Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2010 | Ford F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2010 | Ford F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door, XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
| 2002 | Ford F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2002–2003 | Ford F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2004 | Ford F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Crew Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005–2010 | Ford F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, XL Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2005–2008, 2010 | Ford F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Ford F-250 Super Duty | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008–2009 | Ford F-250 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2010 | Ford F-250 Super Duty | Cabela's Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2002–2003 | Ford F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2003 | Ford F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, XL Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W" |
| 2004 | Ford F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Crew Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, W, 5" |
| 2005–2010 | Ford F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, XL Crew Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006–2010 | Ford F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008–2009 | Ford F-350 Super Duty | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door, FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009 | Ford F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2010 | Ford F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door, XL Cab & Chassis 4-Door, XLT Cab & Chassis 2-Door, XLT Cab & Chassis 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2010 | Ford F-350 Super Duty | Cabela's Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006–2008 | Lincoln Mark LT | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2005, 2008 | Lincoln Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2006–2007 | Lincoln Navigator | Luxury Sport Utility 4-Door, Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2007 | Lincoln Navigator | L Luxury Sport Utility 4-Door, L Ultimate Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2008 | Lincoln Navigator | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "L, 5" |
| 2009–2011 | Lincoln Navigator | Base Sport Utility 4-Door, L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · VIN "Z, V" |
Fitment support before and after purchase. Contact the Auto Parts Desk.