Skip to product information
4.6L Windsor Timing Chain Kit for Ford F-150 & Explorer
$88.95
Aftermarket timing chain kit for select Ford F-150 and Explorer applications.
What’s included
- 2 × timing chains(116 links)
- 1 × cam sprocket left(42 teeth)
- 1 × cam sprocket right(42 teeth)
- 1 × crank sprocket (double row 21 teeth)
- 2 × tensioners (left and right)
- 2 × guide rails (tensioner rail left and right)
- 2 × guide rails (left and right)
Part numbers
Kit part number E05202CP055S
Cross-references 90387SG, TK6046W, TK3030, 1L2Z-6K297-AA, F8AZ-6256-AA, F8AZ-6256-BA, XL3Z-6306-AA, TS10387BC, 5W7Z-6268-AA, F6AZ-6L266-CA, 1L3Z-6L266-AA, 1L2Z-6L253-BA, 1L2Z-6L253-AA. These numbers may identify a component within the kit. Check the package contents and engine fitment before ordering.
Check vehicle and engine fitmentView model years, engine codes and application notes
Match your model year and engine to the same row. Check any VIN code, production date or equipment restriction shown for that application.
| Years | Vehicle | Trim | Engine and fitment notes |
|---|---|---|---|
| 2002–2003 | Ford Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "9" |
| 2002–2005 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "9" |
| 2002–2003, 2005 | Ford Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "9" |
| 2002–2003 | Ford Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2002–2008 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2002–2003, 2005 | Ford Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004 | Ford Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "9" |
| 2004–2006 | Ford Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2005 | Ford Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "9" |
| 2005 | Ford Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2006–2010 | Ford Crown Victoria | LX Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2008, 2010 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2008–2010 | Ford Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2003–2007 | Ford E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2007 | Ford E-150 | Chateau Standard Passenger Van 3-Door, XL Standard Passenger Van 3-Door, XLT Standard Passenger Van 3-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2003–2005 | Ford E-150 Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 1997–1999 | Ford E-150 Econoline | Base Standard Cargo Van 2-Door, XL Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "6" |
| 2001–2002 | Ford E-150 Econoline | Base Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 1997–1999 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, Custom Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "6" |
| 2001–2002 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 1997–1999 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "6" |
| 2000–2004 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004 | Ford Expedition | XLS Sport Utility 4-Door, XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2002–2005 | Ford Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004 | Ford Explorer | NBX Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004–2005 | Ford Explorer | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001 | Ford F-150 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001–2003 | Ford F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001–2010 | Ford F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Crew Cab Pickup 4-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004–2010 | Ford F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door, STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2005 | Ford F-150 | STX Crew Cab Pickup 4-Door, STX Extended Cab Pickup 3-Door, XL Extended Cab Pickup 3-Door, XLT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2008 | Ford F-150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-Door, XTR Crew Cab Pickup 4-Door, XTR Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2008–2010 | Ford F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2008, 2010 | Ford F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004 | Ford F-150 Heritage | XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 1999–2000 | Ford Mustang | GT Convertible 2-Door, GT Coupe 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · ROMEO Engine w/ WINDSOR Timing Guides - VIN "X" |
| 2001–2003 | Lincoln Town Car | Cartier L Sedan 4-Door, Cartier Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001–2004 | Lincoln Town Car | Executive Limousine 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001–2007 | Lincoln Town Car | Signature Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001–2008 | Lincoln Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2001–2002, 2004–2008 | Lincoln Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2003 | Lincoln Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Lincoln Town Car | Executive Protection Series Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004 | Lincoln Town Car | Ultimate L Sedan 4-Door, Ultimate Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2005–2008 | Lincoln Town Car | Executive L Limousine 4-Door, Signature L Sedan 4-Door, Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2006–2007 | Lincoln Town Car | Designer Series Sedan 4-Door, Signature Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2008 | Lincoln Town Car | Executive Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2009 | Lincoln Town Car | Executive L Limousine 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2010 | Lincoln Town Car | Signature L Sedan 4-Door, Signature Limited Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2008, 2010 | Lincoln Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2007 | Lincoln Town Car | Designer Series Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2010 | Lincoln Town Car | Executive Limousine 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2001–2007 | Mercury Grand Marquis | GS Sedan 4-Door, LS Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2003 | Mercury Grand Marquis | LSE Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2005 | Mercury Grand Marquis | GSL Sedan 4-Door, Limited Edition Sedan 4-Door, Ultimate Edition Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2006–2008 | Mercury Grand Marquis | GS Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2006–2010 | Mercury Grand Marquis | LS Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "V" |
| 2002–2004 | Mercury Mountaineer | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
| 2004–2005 | Mercury Mountaineer | Premier Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · WINDSOR Engine - VIN "W" |
Fitment support before and after purchase. Contact the Auto Parts Desk.