Skip to product information
4.6L SOHC Timing Chain Kit for Ford Crown Victoria & F-150
$103.95
Aftermarket timing chain kit for select Ford Crown Victoria and F-150 applications.
What’s included
- 2 × timing chain
- 1 × cam sprocket left
- 1 × cam sprocket right
- 1 × crank sprocket (double row - 21 teeth)
- 2 × tensioners (left and right)
- 2 × guide rails (tensioner rail - left and right)
- 2 × guide rails (plastic - windsor engines only)
- 2 × guide rails (half metal and plastic - romeo engines only)
Configuration notes
- Fits both Windsor and Romeo guide designs.
Part numbers
Kit part number E05225CP082S
Cross-references 9-0387SGX, TS20387B, F3AZ-6K297-A, TK6046, F8AZ-6256-AA, F8AZ-6256-BA, XL3Z-6306-BA, 5W7Z-6268-AA, OP6046, F3AZ-6K297-B, 1L2Z-6K297-AA, 4R3Z-6B274-BA. These numbers may identify a component within the kit. Check the package contents and engine fitment before ordering.
Check vehicle and engine fitmentView model years, engine codes and application notes
Match your model year and engine to the same row. Check any VIN code, production date or equipment restriction shown for that application.
| Years | Vehicle | Trim | Engine and fitment notes |
|---|---|---|---|
| 1997–1999 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door, S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" "9" |
| 1997–1999 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door, S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" "9" |
| 1999 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door, S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1999 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door, S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 2000–2003 | Ford Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2000–2004 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2000–2003 | Ford Crown Victoria | S Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2000–2004 | Ford Crown Victoria | Base Sedan 4-Door, LX Sedan 4-Door, Police Interceptor Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2002–2003 | Ford Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2002–2003 | Ford Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2004 | Ford Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 CNG SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2004 | Ford Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "V" "W" "9" |
| 2003–2004 | Ford E-150 Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XL Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–1999 | Ford E-150 Econoline | Base Standard Cargo Van 2-Door, XL Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1997–1998 | Ford E-150 Econoline | Base Standard Cargo Van 2-Door, XL Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–1999 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, Custom Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1997–2000 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | Custom Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–2002 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau Standard Passenger Van 2-Door, XLT Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2001–2002 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | XL Standard Passenger Van 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–2000 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1997–2002 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2000, 2002–2004 | Ford Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" "6" |
| 2004 | Ford Expedition | XLS Sport Utility 4-Door, XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" "6" |
| 2002–2004 | Ford Explorer | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2004 | Ford Explorer | NBX Sport Utility 4-Door, XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–1998 | Ford F-150 | Base Extended Cab Pickup 3-Door, XL Extended Cab Pickup 3-Door, XLT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1997–1999 | Ford F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door, Lariat Standard Cab Pickup 2-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1997–1998 | Ford F-150 | Base Extended Cab Pickup 3-Door, XL Extended Cab Pickup 3-Door, XLT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 1997–2000 | Ford F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 1997–2001 | Ford F-150 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 1997–2003 | Ford F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 1997–2004 | Ford F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 2001–2003 | Ford F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 2004 | Ford F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door, XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 2004 | Ford F-150 Heritage | XL Extended Cab Pickup 4-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Extended Cab Pickup 4-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 1997–1999 | Ford F-250 | Base Standard Cab Pickup 2-Door, Lariat Standard Cab Pickup 2-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" |
| 1997–1999 | Ford F-250 | Base Standard Cab Pickup 2-Door, Lariat Standard Cab Pickup 2-Door, XL Standard Cab Pickup 2-Door, XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–2004 | Ford Mustang | GT Convertible 2-Door, GT Coupe 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "X" |
| 2001 | Ford Mustang | GT Bullitt Coupe 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "X" |
| 1997 | Ford Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997 | Lincoln Town Car | Touring Edition Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–1999 | Lincoln Town Car | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–2003 | Lincoln Town Car | Cartier Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–2004 | Lincoln Town Car | Executive Limousine 4-Door, Executive Sedan 4-Door, Signature Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2001–2003 | Lincoln Town Car | Cartier L Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2001–2004 | Lincoln Town Car | Executive L Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2003 | Lincoln Town Car | Executive Protection Series Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2004 | Lincoln Town Car | Ultimate L Sedan 4-Door, Ultimate Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997 | Mercury Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 1997–2001 | Mercury Grand Marquis | GS Sedan 4-Door, LS Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "6" "W" |
| 2002–2004 | Mercury Grand Marquis | GS Sedan 4-Door, LS Sedan 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2002–2004 | Mercury Mountaineer | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
| 2004 | Mercury Mountaineer | Premier Sport Utility 4-Door | 4.6L 281 cu in V8 GAS SOHC Naturally Aspirated · VIN "W" |
Fitment support before and after purchase. Contact the Auto Parts Desk.